Website: www.az.nl
Wikipedia: AZ Wikipedia
Fan site: voeg de fan website hier toe
AZ Resultaten
29-05-2022 | Eredivisie | AZ 6 - 1 Vitesse |
26-05-2022 | Eredivisie | Vitesse 2 - 1 AZ |
22-05-2022 | Eredivisie | AZ 2 - 0 Heerenveen |
19-05-2022 | Eredivisie | Heerenveen 3 - 2 AZ |
15-05-2022 | Eredivisie | AZ 1 - 3 RKC Waalwijk |
Hier kunt u de laatste uitslagen vinden voor wedstrijden die door AZ in verschillende voetbaltoernooien zijn gespeeld. Bekijk de teamranglijst in de algemene tabellen van de Eredivisie, de belangrijkste voetbalcompetitie in Nederland.
AZ Squad | Naam | Positie | Gespeelde | Doelpunten |
---|
0 | A. Ait Ali Oulhaj | Middenvelder | | |
0 | A. Smits | Aanvaller | | |
15 | A. Witry | Verdediger | 31 | 1 |
16 | B. Reus | Doelverdediger | 0 | 0 |
10 | D. de Wit | Middenvelder | 37 | 10 |
0 | E. Dijkstra | Verdediger | | |
21 | E. Poku | Aanvaller | 4 | 0 |
32 | F. de Jong | Middenvelder | 0 | 0 |
6 | F. Midtsjø | Middenvelder | 32 | 0 |
18 | H. Evjen | Middenvelder | 24 | 3 |
12 | Hobie Verhulst | Doelverdediger | 2 | 0 |
51 | J. Berkhout | Verdediger | 0 | 0 |
20 | J. Clasie | Middenvelder | 34 | 2 |
19 | J. Duin | Aanvaller | 1 | 0 |
11 | J. Karlsson | Aanvaller | 38 | 17 |
0 | Jayden Osei Addai | Aanvaller | | |
17 | Jeremy Helmer | Middenvelder | | |
8 | K. Sowah | Middenvelder | 8 | 0 |
0 | M. Bakker | Doelverdediger | | |
40 | M. Dekker | Verdediger | 1 | 0 |
26 | M. Kerkez | Verdediger | 4 | 0 |
29 | M. Meerdink | Aanvaller | 0 | 0 |
23 | M. Taabouni | Middenvelder | 1 | 0 |
58 | M. van Brederode | Aanvaller | 1 | 0 |
0 | Mayckel Lahdo | Middenvelder | | |
5 | O. Wijndal | Verdediger | 31 | 1 |
3 | P. Hatzidiakos | Verdediger | 32 | 0 |
14 | P. Koopmeiners | Middenvelder | 4 | 0 |
1 | P. Vindahl | Doelverdediger | 36 | 0 |
4 | Rolando Maximiliano Martins Indi | Verdediger | 35 | 2 |
31 | S. Beukema | Verdediger | 28 | 3 |
54 | S. Westerveld | Doelverdediger | 0 | 0 |
22 | T. Letschert | Verdediger | 4 | 0 |
24 | T. Reijnders | Middenvelder | 36 | 6 |
9 | V. Pavlidis | Aanvaller | 37 | 18 |
17 | Y. Barası | Aanvaller | 3 | 0 |
2 | Y. Sugawara | Verdediger | 36 | 1 |
7 | Z. Aboukhlal | Aanvaller | 34 | 5 |
34 | Z. Buurmeester | Middenvelder | 2 | 0 |
Deze tabel toont de AZ-ploeg met regelmatig bijgewerkte gegevens, zoals spelers van het AZ-team, hun shirtnummer, speelpositie, gespeelde wedstrijden en gescoorde doelpunten (strafschoppen inbegrepen) voor het huidige voetbalseizoen. Houd er rekening mee dat de gegevens in deze tabel dagelijks worden bijgewerkt, zodat gebruikers hier geen gegevens vinden over een wedstrijd die zojuist door AZ is gespeeld.