Website: www.feyenoord.nl
Wikipedia: Feyenoord Wikipedia
Fan site: voeg de fan website hier toe
Feyenoord Resultaten
15-05-2022 | Eredivisie | Feyenoord 1 - 2 Twente |
11-05-2022 | Eredivisie | Go Ahead Eagles 0 - 1 Feyenoord |
08-05-2022 | Eredivisie | Feyenoord 2 - 2 PSV |
01-05-2022 | Eredivisie | Fortuna Sittard 1 - 3 Feyenoord |
24-04-2022 | Eredivisie | Feyenoord 2 - 1 Utrecht |
Hier kunt u de laatste uitslagen vinden voor wedstrijden die door Feyenoord in verschillende voetbaltoernooien zijn gespeeld. Bekijk de teamranglijst in de algemene tabellen van de Eredivisie, de belangrijkste voetbalcompetitie in Nederland.
Feyenoord Squad | Naam | Positie | Gespeelde | Doelpunten |
---|
9 | A. Jahanbakhsh | Aanvaller | 27 | 4 |
48 | A. Milambo | Middenvelder | 0 | 0 |
11 | Bryan Linssen | Aanvaller | 34 | 13 |
19 | C. Bassett | Middenvelder | 7 | 0 |
33 | C. Dessers | Aanvaller | 27 | 9 |
32 | D. Hall | Verdediger | 2 | 0 |
47 | D. Karim | Middenvelder | 1 | 0 |
52 | D. Ladan | Aanvaller | 0 | 0 |
0 | D. Rambocus | Middenvelder | | |
0 | D. Remie | Doelverdediger | | |
0 | Danilo | Aanvaller | | |
17 | F. Aursnes | Middenvelder | 33 | 1 |
26 | G. Til | Middenvelder | 32 | 15 |
18 | Gernot Trauner | Verdediger | 30 | 0 |
6 | J. Hendrix | Middenvelder | 9 | 1 |
28 | Jens Toornstra | Middenvelder | 31 | 3 |
1 | Justin Bijlow | Doelverdediger | 22 | 0 |
3 | L. Geertruida | Verdediger | 28 | 3 |
7 | L. Sinisterra | Aanvaller | 30 | 12 |
45 | Lennard Hartjes | Middenvelder | 0 | 0 |
43 | M. Benita | Aanvaller | 0 | 0 |
0 | M. Hokke | Verdediger | | |
2 | M. Pedersen | Verdediger | 30 | 0 |
4 | M. Senesi | Verdediger | 32 | 2 |
0 | Mike Kleijn | Middenvelder | | |
0 | N. Naujoks | Middenvelder | | |
0 | N. Zahui | Aanvaller | | |
0 | Ö. Gündüz | Middenvelder | | |
10 | O. Kökçü | Middenvelder | 32 | 7 |
21 | Ofir Meir Marciano | Doelverdediger | 12 | 0 |
13 | P. Sandler | Verdediger | 2 | 0 |
23 | P. Wålemark | Middenvelder | 12 | 1 |
14 | R. Nelson | Aanvaller | 21 | 2 |
57 | S. Valk | Middenvelder | 0 | 0 |
0 | S. ’t Zand | Middenvelder | | |
30 | T. Jansen | Doelverdediger | 0 | 0 |
0 | T. Kraaijeveld | Middenvelder | | |
5 | T. Malacia | Verdediger | 32 | 1 |
49 | T. Troost | Doelverdediger | 0 | 0 |
0 | T. van der Zeeuw | Verdediger | | |
16 | Valentin Alexandru Cojocaru | Doelverdediger | 0 | 0 |
0 | Z. Redmond | Aanvaller | | |
Deze tabel toont de Feyenoord-ploeg met regelmatig bijgewerkte gegevens, zoals spelers van het Feyenoord-team, hun shirtnummer, speelpositie, gespeelde wedstrijden en gescoorde doelpunten (strafschoppen inbegrepen) voor het huidige voetbalseizoen. Houd er rekening mee dat de gegevens in deze tabel dagelijks worden bijgewerkt, zodat gebruikers hier geen gegevens vinden over een wedstrijd die zojuist door Feyenoord is gespeeld.