Engeland - Premier League
Europa - UEFA Champions League
EW | Union Berlin | 2 - 3 | Sporting Braga | |
EW | Salzburg | 0 - 2 | Real Sociedad | |
74' | Manchester United | 2 - 2 | Galatasaray | ⚽ LIVE |
75' | FC Copenhagen | 1 - 1 | Bayern Munich | ⚽ LIVE |
74' | Lens | 2 - 1 | Arsenal | ⚽ LIVE |
76' | PSV | 0 - 1 | Sevilla | ⚽ LIVE |
74' | Napoli | 2 - 2 | Real Madrid | ⚽ LIVE |
74' | Internazionale | 1 - 0 | Benfica | ⚽ LIVE |
Albanië - Superliga
Armenië - Premier League
EW | Ararat-Armenia | 1 - 2 | Urartu | |
EW | Shirak | 2 - 0 | Van | |
Bulgarije - Second League
Uitgesteld | Yantra 2019 | - | Ludogorets II | |
EW | Chernomorets Burgas | 2 - 1 | Lovech | |
EW | Belasitsa | 1 - 0 | Montana | |
Duitsland - Regionalliga
EW | Balingen | 0 - 3 | Homburg | |
EW | Kickers Offenbach | 2 - 0 | SGV Freiberg | |
EW | Aalen | 2 - 0 | Barockstadt Fulda-Lehn. | |
EW | TSV Steinbach | 2 - 0 | Bahlinger SC | |
EW | Hessen Kassel | 1 - 5 | Stuttgart II | |
EW | Schweinfurt | 0 - 2 | Würzburger Kickers | |
EW | Nürnberg II | 1 - 1 | Türkgücü München | |
EW | Illertissen | 1 - 0 | Aubstadt | |
EW | Bayern München II | 4 - 2 | Ansbach | |
EW | Augsburg II | 1 - 2 | Viktoria Aschaffenburg | |
EW | Vilzing | 3 - 1 | Greuther Fürth II | |
EW | Bayreuth | 1 - 1 | Wacker Burghausen | |
EW | Memmingen | 3 - 2 | Buchbach | |
EW | Schalding-Heining | 0 - 2 | Eintracht Bamberg | |
EW | Mainz 05 II | 2 - 0 | FSV Frankfurt | |
Duitsland - Oberliga
EW | Gonsenheim | 1 - 4 | Morlautern | |
EW | CfR Pforzheim | 3 - 0 | Nöttingen | |
EW | Pirmasens | 3 - 0 | Kaiserslautern II | |
EW | Garching | 3 - 2 | Türkspor Augsburg | |
EW | Sonthofen | 2 - 1 | Nördlingen | |
EW | Erlbach | 0 - 3 | Deisenhofen | |
12:00 | Weidenhausen | - | Baunatal | |
EW | Schwaben Augsburg | 2 - 2 | Kottern | |
EW | ATSV Erlangen | 2 - 2 | Donaustauf | |
EW | Hankofen-Hailing | 3 - 0 | 1. SC Feucht | |
EW | Türkiye | 0 - 3 | Altona 93 | |
EW | Jahn Regensburg II | 4 - 1 | Fortuna Regensburg | |
EW | Gebenbach | 0 - 1 | Bayern Hof | |
EW | Ingolstadt II | 1 - 2 | Coburg | |
EW | FC Gießen | 1 - 1 | FC 1906 Erlensee | |
EW | Kornburg | 2 - 3 | Abtswind | |
EW | Rain / Lech | 1 - 3 | 1860 München II | |
EW | Ismaning | 3 - 2 | Landsberg | |
EW | Hollenbach | 3 - 2 | FC Holzhausen | |
EW | Dietkirchen | 2 - 1 | Waldgirmes | |
EW | Viktoria Griesheim | 1 - 4 | 1960 Hanau | |
13:00 | Eintracht Stadtallendorf | - | Fernwald | |
13:00 | Hanau 93 | - | Eddersheim | |
EW | SV Steinbach | 2 - 4 | 1905 Marburg | |
13:00 | Auersmacher | - | Quierschied | |
EW | Diefflen | 1 - 4 | Cosmos Koblenz | |
13:00 | Dudenhofen | - | Wormatia Worms | |
EW | Bitburg | 1 - 0 | Alemannia Waldalgesheim | |
EW | Arminia Ludwigshafen | 1 - 1 | Rot-Weiß Koblenz | |
EW | Würzburger FV | 1 - 3 | Ammerthal | |
EW | Pfeddersheim | 1 - 0 | FV Engers 07 | |
EW | Bayern Alzenau | 1 - 1 | Rot-Weiß Walldorf | |
EW | Karbach | 1 - 6 | Eintracht Trier | |
EW | Kirchanschöring | 1 - 0 | Kirchheimer SC | |
EW | Göppinger SV | 1 - 1 | Offenburger FV | |
EW | Backnang | 0 - 3 | Essingen | |
EW | Denzlingen | 4 - 1 | Bietigheim-Bissingen | |
EW | VfR Mannheim | 3 - 0 | Sonnenhof Großaspach | |
EW | Oberachern | 3 - 0 | Normannia Gmünd | |
EW | Mutschelbach | 4 - 0 | Ravensburg | |
EW | Reutlingen | 0 - 3 | Villingen | |
EW | Türk Gücü Friedberg | 5 - 3 | Hünfelder SV | |
EW | Cham | 1 - 1 | ASV Neumarkt | |
EW | Baumholder | 1 - 1 | Mechtersheim | |
EW | Neudrossenfeld | 1 - 1 | Eltersdorf | |
Duitsland - 3. Liga
EW | Freiburg II | 0 - 2 | Sandhausen | |
EW | Viktoria Köln | 1 - 0 | Ingolstadt | |
EW | Saarbrücken | 1 - 1 | Lübeck | |
EW | Verl | 3 - 1 | Arminia Bielefeld | |
EW | Ulm | 1 - 0 | 1860 München | |
Engeland - League Two
89' | Crewe Alexandra | 2 - 0 | Gillingham | ⚽ LIVE |
85' | Doncaster Rovers | 2 - 0 | Crawley Town | ⚽ LIVE |
88' | Grimsby Town | 2 - 1 | Barrow | ⚽ LIVE |
88' | Harrogate Town | 0 - 1 | AFC Wimbledon | ⚽ LIVE |
89' | Mansfield Town | 0 - 0 | Wrexham | ⚽ LIVE |
90' | Morecambe | 1 - 1 | Accrington Stanley | ⚽ LIVE |
88' | Newport County | 2 - 1 | Colchester United | ⚽ LIVE |
87' | Notts County | 3 - 1 | Swindon Town | ⚽ LIVE |
88' | Stockport County | 2 - 0 | Forest Green Rovers | ⚽ LIVE |
87' | Sutton United | 0 - 2 | Salford City | ⚽ LIVE |
86' | Tranmere Rovers | 2 - 1 | Bradford City | ⚽ LIVE |
88' | Walsall | 0 - 0 | Milton Keynes Dons | ⚽ LIVE |
Engeland - FA Cup
90' | Needham Market | 3 - 0 | Peterborough Sports | ⚽ LIVE |
84' | Hornchurch | 1 - 0 | Aveley | ⚽ LIVE |
87' | Slough Town | 3 - 0 | Salisbury | ⚽ LIVE |
84' | Cray Valley PM | 1 - 1 | Carshalton Athletic | ⚽ LIVE |
88' | Worksop Town | 4 - 0 | Blyth Spartans | ⚽ LIVE |
Engeland - National League
88' | Altrincham | 2 - 1 | Aldershot Town | ⚽ LIVE |
89' | Barnet | 1 - 1 | Fylde | ⚽ LIVE |
85' | Chesterfield | 2 - 0 | Bromley | ⚽ LIVE |
89' | Dagenham & Redbridge | 1 - 1 | York City | ⚽ LIVE |
89' | Dorking Wanderers | 0 - 1 | Kidderminster Harriers | ⚽ LIVE |
84' | Eastleigh | 4 - 1 | Ebbsfleet United | ⚽ LIVE |
89' | Gateshead | 2 - 1 | Wealdstone | ⚽ LIVE |
90' | Oldham Athletic | 1 - 1 | Maidenhead United | ⚽ LIVE |
89' | Solihull Moors | 2 - 0 | Rochdale | ⚽ LIVE |
90' | Southend United | 2 - 0 | Oxford City | ⚽ LIVE |
89' | Woking | 1 - 1 | Halifax Town | ⚽ LIVE |
Engeland - Championship
86' | Birmingham City | 3 - 0 | Huddersfield Town | ⚽ LIVE |
87' | Ipswich Town | 3 - 0 | Hull City | ⚽ LIVE |
90' | Middlesbrough | 2 - 0 | Cardiff City | ⚽ LIVE |
88' | Plymouth Argyle | 0 - 1 | Millwall | ⚽ LIVE |
75' | Stoke City | 0 - 1 | Southampton | ⚽ LIVE |
72' | West Bromwich Albion | 1 - 0 | Sheffield Wednesday | ⚽ LIVE |
Engeland - League One
90' | Blackpool | 1 - 3 | Derby County | ⚽ LIVE |
85' | Bolton Wanderers | 3 - 2 | Stevenage | ⚽ LIVE |
86' | Bristol Rovers | 2 - 1 | Port Vale | ⚽ LIVE |
89' | Burton Albion | 2 - 1 | Wigan Athletic | ⚽ LIVE |
90' | Cambridge United | 0 - 4 | Barnsley | ⚽ LIVE |
90' | Carlisle United | 0 - 1 | Peterborough United | ⚽ LIVE |
88' | Charlton Athletic | 4 - 1 | Exeter City | ⚽ LIVE |
90' | Cheltenham Town | 0 - 2 | Fleetwood Town | ⚽ LIVE |
85' | Leyton Orient | 1 - 0 | Lincoln City | ⚽ LIVE |
90' | Northampton Town | 2 - 1 | Reading | ⚽ LIVE |
90' | Oxford United | 2 - 0 | Shrewsbury Town | ⚽ LIVE |
89' | Portsmouth | 1 - 1 | Wycombe Wanderers | ⚽ LIVE |
Frankrijk - National 1
Frankrijk - Ligue 2
Georgië - Erovnuli Liga
EW | Torpedo Kutaisi | 5 - 0 | Saburtalo | |
EW | Dinamo Tbilisi | 3 - 1 | Dila | |
Nederland - Eerste Divisie
Roemenië - Liga III
12:00 | Gloria Băneasa | - | Progresul Fundulea | |
Rusland - Cup
EW | Ural | 2 - 0 | Rubin Kazan | |
EW | Lokomotiv Moscow | 3 - 1 | Rostov | |
EW | Zenit | 2 - 1 | Baltika | |
Slovenië - Beker
13:30 | Limbus Pekre | - | Marjeta na Dravskem polj | |
13:30 | Zalec | - | Zreče | |
13:30 | Šampion Celje | - | Krško | |
14:00 | Polskava | - | Dornava | |
14:00 | Cirkulane | - | Apace | |
14:00 | Zgornja Polskava | - | Hajdina | |
14:30 | Smartno Ljubljana | - | Dob | |
Slowakije - Beker
EW | Lipany | 3 - 2 | Dolný Kubín | |
EW | Oravské Veselé | 0 - 3 | Zilina | |
Spanje - Segunda División
EW | Levante | 1 - 1 | Villarreal II | |
EW | Alcorcon | 1 - 2 | Albacete | |
47' | Tenerife | 0 - 0 | Racing Santander | ⚽ LIVE |
Wit-Rusland - Premier League
Zweden - Superettan
EW | GAIS | 1 - 0 | Öster | |
EW | Landskrona | 2 - 2 | GIF Sundsvall | |
EW | Helsingborg | 4 - 1 | Örebro | |
EW | Gefle | 0 - 1 | Örgryte | |
Voetbal live scores en uitslagen voor de wedstrijden van vandaag die in Europa zijn gespeeld. Een volledige lijst met wedstrijden en uitslagen van over de hele wereld is beschikbaar in de sectie voetbaluitslagen op SoccerStats247. Vandaag, 03-10-2023, kunt u wedstrijden volgen uit verschillende voetbaltoernooien, maar ook de laatste voetbaluitslagen en live doelpunten bekijken. Hoewel we ernaar streven deze service in realtime te leveren, kunnen live scores een bepaalde vertraging oplopen afhankelijk van de competitie en de locatie van elke gebruiker die toegang heeft tot onze sectie met live resultaten. De scores van gisteren kunnen ook worden bekeken samen met info over de scoorders en spelerswissels.
In Nederland worden het hele jaar door verschillende voetbaltoernooien gespeeld. Bekijk details en tabellen over lokale voetbalkampioenschappen door onderstaande links te volgen:
In Nederland worden gedurende het hele jaardiverse grote voetbalcompetities gespeeld . Hierin strijden voetbal clubs om de eerste plaats en de kwalificaties voor de Internationale Champions League of het Europees Kampioenschap. De Eredivisie is het belangrijkste kampioenschap in Nederland, en samen met de eerste divisie...
Voetbal trekt ook veel gokkers. Met een veelvoud aan wedstrijden die elke dag worden gespeeld, is er genoeg actie voor alle gebruikers om slimme weddenschappen te plaatsen. Om te beginnen zijn er nieuwe welkomstaanbiedingen voor klanten beschikbaar bij het gebruik van geselecteerde bonuscodes bij registratie. Het is ook noodzakelijk om voetbaltrends en -statistieken te controleren voordat u een weddenschap plaatst. Wedden op gevoel is niet slim en ook niet verantwoord.