Eredivisie 2024/2025 Regulier Seizoen | G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Formulier | Pt. |
---|
1 | PSV | 15 | 14 | 0 | 1 | 56 | 12 | GwGwGwGwVl | 42 |
2 | Utrecht | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 20 | GwGlVlGwGw | 35 |
3 | Ajax | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 16 | VlGlGwGwGl | 33 |
4 | Feyenoord | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 16 | GwGlGwGwGw | 32 |
5 | Twente | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 20 | VlGwGwGlGw | 28 |
6 | AZ | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 16 | GwGwGwVlVl | 26 |
7 | NAC Breda | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 23 | GwGwGlVlVl | 22 |
8 | Go Ahead Eagles | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 23 | GwVlGwVlGl | 21 |
9 | Fortuna Sittard | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | GlGlVlVlGw | 19 |
10 | Heerenveen | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 28 | GwGlVlGwVl | 18 |
11 | NEC | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 19 | VlVlVlGwGw | 16 |
12 | Willem II | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 18 | VlVlGlGwVl | 16 |
13 | PEC Zwolle | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | GlGwVlGwGl | 16 |
14 | Groningen | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 24 | GlGwVlGwVl | 16 |
15 | Heracles | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 28 | GlVlGlVlGw | 14 |
16 | Sparta Rotterdam | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | VlVlVlVlVl | 11 |
17 | RKC Waalwijk | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 37 | VlGlGlVlGw | 6 |
18 | Almere City | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 34 | VlVlVlVlVl | 6 |
Nieuwste ranglijsten voor het Eredivisie Nederland voetbaltoernooi. Bekijk de ranglijsten van Eredivisie teams, met het aantal gespeelde wedstrijden, punten, overwinningen, gelijkspel en verlies voor het huidige seizoen en teamform op basis van de laatste 5 wedstrijden.