Eredivisie 2025/2026 Regulier Seizoen | G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Formulier | Pt. |
|---|
| 1 | PSV | 18 | 16 | 1 | 1 | 57 | 22 | GwGwGwGwGw | 49 |
| 2 | Feyenoord | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 | 23 | GlGlVlGwGw | 36 |
| 3 | Ajax | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 24 | GwGlGwGwGw | 33 |
| 4 | NEC | 17 | 8 | 5 | 4 | 43 | 29 | GlGlGwGwGw | 29 |
| 5 | AZ | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 28 | GwVlGlVlVl | 28 |
| 6 | Groningen | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | GlGlGwGwVl | 28 |
| 7 | Twente | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 22 | GlGlGwGlGw | 26 |
| 8 | Sparta Rotterdam | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 31 | GwGwVlGwVl | 26 |
| 9 | Heerenveen | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 28 | GlGwGwVlVl | 24 |
| 10 | Utrecht | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 23 | VlGlGlGlGl | 23 |
| 11 | Fortuna Sittard | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 31 | GlGwVlVlGl | 22 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 18 | 4 | 8 | 6 | 28 | 31 | GlGlVlGlGl | 20 |
| 13 | PEC Zwolle | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 39 | GlVlGwVlGw | 20 |
| 14 | Excelsior | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 32 | VlGwVlGwGw | 19 |
| 15 | Telstar | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 30 | VlGwGlGlVl | 15 |
| 16 | NAC Breda | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 26 | GlVlGlVlVl | 14 |
| 17 | Volendam | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 32 | VlVlVlVlVl | 14 |
| 18 | Heracles | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 46 | VlVlVlGlGl | 14 |
Nieuwste ranglijsten voor het Eredivisie Nederland voetbaltoernooi. Bekijk de ranglijsten van Eredivisie teams, met het aantal gespeelde wedstrijden, punten, overwinningen, gelijkspel en verlies voor het huidige seizoen en teamform op basis van de laatste 5 wedstrijden.