Eredivisie 2024/2025 Regulier Seizoen | G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Formulier | Pt. |
---|
1 | Ajax | 26 | 20 | 4 | 2 | 55 | 20 | GlGwGwGwGw | 64 |
2 | PSV | 26 | 18 | 4 | 4 | 78 | 30 | GwGwVlGlGl | 58 |
3 | Utrecht | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 39 | VlGwGwGlVl | 49 |
4 | Feyenoord | 25 | 13 | 8 | 4 | 54 | 29 | GwGlGwGlGw | 47 |
5 | Twente | 26 | 13 | 7 | 6 | 52 | 37 | VlGwGlGwGw | 46 |
6 | AZ | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 26 | GlVlGwGwGw | 44 |
7 | Go Ahead Eagles | 26 | 13 | 5 | 8 | 47 | 40 | GwGwGwVlGw | 44 |
8 | Fortuna Sittard | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 43 | VlGwGwVlVl | 32 |
9 | Groningen | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 33 | GwGlGwGwVl | 31 |
10 | Heerenveen | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 46 | GlVlGwGlGl | 31 |
11 | NEC | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 37 | GwVlGlVlGl | 29 |
12 | NAC Breda | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 44 | GlGlVlGlVl | 29 |
13 | Heracles | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | 47 | GlVlGwVlGw | 28 |
14 | PEC Zwolle | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 41 | GlVlVlGlVl | 26 |
15 | Sparta Rotterdam | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 35 | GlGlGwVlVl | 25 |
16 | Willem II | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 42 | VlVlVlVlGl | 24 |
17 | RKC Waalwijk | 25 | 4 | 5 | 16 | 32 | 52 | VlVlVlGwGw | 17 |
18 | Almere City | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 50 | GlVlVlVlGl | 15 |
Nieuwste ranglijsten voor het Eredivisie Nederland voetbaltoernooi. Bekijk de ranglijsten van Eredivisie teams, met het aantal gespeelde wedstrijden, punten, overwinningen, gelijkspel en verlies voor het huidige seizoen en teamform op basis van de laatste 5 wedstrijden.