Eredivisie 2024/2025 Regulier Seizoen | G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Formulier | Pt. |
---|
1 | PSV | 34 | 25 | 4 | 5 | 103 | 39 | GwGwGwGwGw | 79 |
2 | Ajax | 34 | 24 | 6 | 4 | 67 | 32 | GwGlVlGlVl | 78 |
3 | Feyenoord | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 38 | VlGwVlGwGw | 68 |
4 | Utrecht | 34 | 18 | 10 | 6 | 62 | 45 | GlGlVlGwGw | 64 |
5 | AZ | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 37 | GlGwGwGwGl | 57 |
6 | Twente | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | VlVlGwGwVl | 54 |
7 | Go Ahead Eagles | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 55 | VlGwGlVlGl | 51 |
8 | NEC | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 46 | GwGwGwGlVl | 43 |
9 | Heerenveen | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 57 | GwVlVlGwGw | 43 |
10 | PEC Zwolle | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 51 | GwGwGlGwVl | 41 |
11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 54 | GlGlGwVlGw | 41 |
12 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 43 | VlGlGwVlGl | 39 |
13 | Groningen | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 53 | VlGlVlGwGw | 39 |
14 | Heracles | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 63 | VlVlGwVlVl | 38 |
15 | NAC Breda | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 58 | GlVlVlVlGl | 33 |
16 | Willem II | 34 | 6 | 8 | 20 | 34 | 56 | GlVlVlGlVl | 26 |
17 | RKC Waalwijk | 34 | 6 | 7 | 21 | 44 | 74 | GwVlGwVlVl | 25 |
18 | Almere City | 34 | 4 | 10 | 20 | 23 | 64 | GlGlVlGlVl | 22 |
Nieuwste ranglijsten voor het Eredivisie Nederland voetbaltoernooi. Bekijk de ranglijsten van Eredivisie teams, met het aantal gespeelde wedstrijden, punten, overwinningen, gelijkspel en verlies voor het huidige seizoen en teamform op basis van de laatste 5 wedstrijden.